Gratuito
FREE
Bienestar digital sin costo ni citas médicas
- Pausas activas IA
- Wellness Score
- Dashboard empresarial
- Invitar y gestionar empleados afiliados
Desde Gratis / empleado / mes
Bienestar corporativo
Bienestar digital por empleado con precios que escalan según el tamaño de tu equipo. Cada colaborador puede tener Gratuito, Básico, Plus o Premium de forma individual, igual que en el módulo Mi plan del portal empresa.
FREE
Bienestar digital sin costo ni citas médicas
Desde Gratis / empleado / mes
BASIC
Servicios esenciales de bienestar digital
Desde $ 20.000 / empleado / mes
PLUS
Mayor cobertura y analítica para equipos en crecimiento
Desde $ 35.000 / empleado / mes
PREMIUM
Acompañamiento flexible y gestor dedicado
Desde $ 38.000 / empleado / mes
Precio unitario mensual por empleado, según el total facturable.
| Tamaño empresa | Gratuito | Básico | Plus | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Pymes (2 – 9 empleados) | Gratis | $ 33.000 | $ 45.000 | $ 50.000 |
| 10 – 50 empleados | Gratis | $ 28.000 | $ 40.000 | $ 45.000 |
| 51 – 250 empleados | Gratis | $ 25.000 | $ 38.000 | $ 40.000 |
| 250+ empleados | Gratis | $ 20.000 | $ 35.000 | $ 38.000 |
Medicina y psicología se calculan por bloques de 10 colaboradores (Math.ceil(empleados / 10)).
El límite de citas médicas puede ser mayor según compensaciones por antigüedad de cada miembro afiliado.
| Servicio | Gratuito | Básico | Plus | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Medicina virtual (cada 10 empleados) | No incluido | 1/mes | 2/mes | Flexible |
| Psicología (cada 10 empleados) | No incluido | 1/mes | 3/mes | Personalizado |
| Servicio | Gratuito | Básico | Plus | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Bonificación por antigüedad (citas médicas) | — | Puede ampliar el cupo | Puede ampliar el cupo | Puede ampliar el cupo |
| Incapacidades digitales | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pausas activas IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Wellness Score | Incluido | Chat | Chat | Gestor dedicado |
| Dashboard empresarial | Incluido | Básica | Plus | Premium |
| Gestión de empleados afiliados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Descuentos especialistas | — | Incluido | Plus | Premium |
| Analítica organizacional | — | Básica | Plus | Premium |
| Acompañamiento personalizado | — | — | — | Incluido |
| Atención prioritaria | — | — | Parcial | Incluido |
Ejemplo numérico
Total mensual estimado$ 300.000
Agenda una demo o escríbenos para configurar planes mixtos por empleado.